2024 | Административно- управленческий персонал | Педагогический персонал | Учебно-вспомогательный персонал | Обслуживающий персонал | Всего |
---|---|---|---|---|---|
январь | 114 846,07 | 64 320,21 | 31 583,73 | 31 074,36 | 64 134,21 |
февраль | 96 232,62 | 69 038,49 | 33 238,04 | 30 798,56 | 65 312,70 |
март | 119 410,78 | 81 493,40 | 37 962,80 | 29 749,85 | 76 710,29 |
апрель | 87 466,78 | 87 098,20 | 33 917,42 | 27 554,89 | 77 990,28 |
май | 137 786,75 | 118 744,94 | 35 704,18 | 32 379,01 | 107 100,28 |
июнь | 154 336,09 | 168 095,49 | 90 169,06 | 38 386,81 | 147 469,37 |
июль | 67 002,45 | 3 263,22 | 20 961,52 | 30 607,67 | 12 629,65 |
август | 83 302,47 | 26 640,35 | 10 544,03 | 25 239,86 | 29 522,97 |
сентябрь | 106 868,78 | 78 327,25 | 46 129,12 | 41 601,19 | 75 540,59 |
октябрь | |||||
ноябрь | |||||
декабрь |